D41W氣動不銹鋼通風蝶閥,不銹鋼通風蝶閥,蝶閥產品特點:上明牌通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。手柄蝸輪傳動法蘭式通風蝶閥,蝸桿蝸輪傳動法蘭式通風蝶閥,蝸輪傳動法蘭式通風蝶閥。 采用標準: 設計標準:GB/T12238-1989;JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 鉻Cr-18型、304、316 | 12CrMoV |
耐zui高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐zui低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量(kg) | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量(kg) | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:676487 管理登陸