氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥;氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥
主要零件材料及推薦使用溫度范圍
|
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
1、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
閥座直徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱(chēng)壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型)、-40~315(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
3、性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±6 | ±1.5 | ||
回差% | 5 | 1.5 | ||
死區(qū)% | 4 | 0.6 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.5 |
終點(diǎn) | ±6.0 | |||
氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±6.0 | ||
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
允許泄漏量L/h | 10-3×閥額定容量 |
注:一般均應(yīng)帶定位器
4、允許壓差
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
可配附件:定位器 手輪機(jī)構(gòu) 空氣過(guò)濾減壓器等。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:676487 管理登陸