產(chǎn)品名稱(chēng):鋼制直通視鏡,上海明精不銹鋼視鏡,鋼制直通視鏡
產(chǎn)品特點(diǎn): 直通視鏡用于排液或糟前的固流,冷卻水等液體管路上以觀察液體流動(dòng)情況。閥體材料:有碳鋼、不銹鋼、襯膠、襯氟等多種。公稱(chēng)壓力范圍:有2.5、6公斤/厘米2兩種。工作溫度:金屬≤200℃,塑料≤80℃,允許急變溫度80℃ 公稱(chēng)直徑:DN15~DN150厘米。
Pg=2.5公斤/厘米2 | ||||||
公稱(chēng)直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號(hào) | |||
英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | |
1/2 | 15 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-01-1~7 |
3/4 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-02-1~7 |
1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-03-1~7 |
32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-101-04-1~7 | |
11/2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-101-05-1~7 |
2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-06-1~7 |
2/1/2 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-07-1~7 |
3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-08-1~7 |
4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-09-1~7 |
5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-10-1~7 |
6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-11-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | ||||||
公稱(chēng)直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號(hào) | |||
英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | |
1/2 | 15 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-15-1~7 |
3/4 | 20 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-20-1~7 |
1 | 25 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-25-1~7 |
32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-32-1~7 | |
11/2 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-40-1~7 |
2 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-50-1~7 |
2/1/2 | 65 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-65-1~7 |
3 | 80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-80-1~7 |
4 | 100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-100-1~7 |
5 | 125 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-125-1~7 |
6 | 150 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-150-1~7 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:676577 管理登陸