產(chǎn)品型號(hào):J13W不銹鋼內(nèi)螺紋針型閥 針型閥 內(nèi)螺紋針型閥,J13W-1.6(32)Ⅲ型產(chǎn)品名稱(chēng):針型閥
型號(hào) Type | 公稱(chēng)壓力PN Mpa | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa)_Test pressure | 工作壓力(Mpa) Working pressure | 工作溫度(OC) Working temps. | 適用介質(zhì)Applicable medium | ||
殼體 Shell | 密封(液)Seal | 密封(氣)Seal | |||||
J13W-16Ⅲ | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540OC | 液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc. |
J13W-40Ⅲ | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160Ⅲ | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 OC | |
J13W-320Ⅲ | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
型號(hào) Type | 管螺紋G Pipe worm | 尺寸 Dimension | 重量(kg)Weight | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 58 | 90 | 100 | 4 | 0.65 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 90 | 100 | 5 | 0.67 |
15 | 1/2 | 65 | 64 | 90 | 105 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 78 | 105 | 122 | 8 | 1.08 |
25 | 1 | 100 | 90 | 120 | 135 | 10 | 1.9 |
32 | 11/4 | 120 | 120 | 180 | 195 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 140 | 140 | 200 | 220 | 18 | 7.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:676487 管理登陸