上海明精防腐閥門制造有限公司 生產(chǎn)的SMZTS氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥,多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)及衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥閥體組成。
氣動不銹鋼衛(wèi)生帶拋光調(diào)節(jié)閥特點(diǎn):
1、衛(wèi)生級氣動調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、裝拆方便、調(diào)節(jié)精度高等優(yōu)點(diǎn),尤其是在壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣、流量精度高,*符合IEC534-1978標(biāo)準(zhǔn)。
2、衛(wèi)生級氣動調(diào)節(jié)閥泄漏量符合ANSIB16.104標(biāo)準(zhǔn)。
3、衛(wèi)生級氣動調(diào)節(jié)閥采用角型設(shè)計確保閥門自排放,標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會產(chǎn)生潛在的污染。
氣動不銹鋼衛(wèi)生帶拋光調(diào)節(jié)閥適用場景:
SMZTS衛(wèi)生級氣動調(diào)節(jié)閥適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調(diào)節(jié),如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過程控制場合。
二、上海明精防腐閥門制造有限公司材質(zhì)參數(shù):
零部件 | 材質(zhì) | |||
閥體 | 304 | 314 | 316 | 316L |
閥蓋 | 304 | 314 | 316 | 316L |
墊片 | 聚四氟乙烯 | |||
閥內(nèi)件 | 304 | 314 | 316 | 316L |
卡箍 | 304 | 314 | 316 | 316L |
填料 | V型聚四氟乙烯 |
三、上海明精防腐閥門制造有限公司氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù): (單位:毫米)
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
閥座直徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)KV | 線性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
額定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
執(zhí)行器型號 | 22型 | 23型 | 34型 | |||||||
公稱壓力 | 卡箍式、螺紋式、法蘭式(無特殊要求按卡箍式連接為準(zhǔn)) | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
密封填料 | 三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 |
四、上明牌氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥性能參數(shù):
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死區(qū)% | 3 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:01:00 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:676577 管理登陸